





Platz 1
Platz 2
Platz 3
PLatz 4
Platz 5
Platz 6
| Name | Sömmerda-Dermsdorf |
| Kenner | EDBS |
| Lage | 3 NM NE Sömmerda |
| Flugplatzbezugspunkt | N 51°11,94′ E 11°11,55′ ELEV 451 ft |
| Frequenz | 124.005 |
| RWY | 071° / 251° |
| Abmessung | 925 m x 40 m |
| Belag | Gras |
| Tragfähigkeit | 2000 kg MPW 5700 kg MPW PPR |
| TORA 07 / 25 | 925 m / 925 m |
| LDG 07 / 25 | 925 m / 780 m |
| Längsneigung | unter 1% |
| Öffnungszeiten | SUM 0700 – 1630 |
| WIN 0800 – SS+30 | |
| Andere Zeiten | PPR |
| Zugelassen für: | Flugzeuge bis 5700 kg MTOW Hubschrauber Motorsegler Segelflugzeuge Ultraleichtflugzeuge Fallschirmsprungbetrieb |
| VFR-Nachtflug | Nein |
| IFR-Flugbetrieb | Nein |
| Zweck des Flugplatzes | Verkehrslandeplatz |
| Zoll / Paßabfertigung | auf Anforderung |
| Treibstoffsorten | 100LL |
| Ölsorten | D100 |
| Hallenraum | ja / beschränkt |
| Hotel | Pension im Flugplatzgebäude |
| Gaststätte | Fly Inn im Flugplatzgebäude |
| Verkehrsmittel | Taxi, Mietwagen, Fahrradverleih |
Koordinaten: 51.1988; 11.1925
| 1.) Landegebühren (Flugzeuge, Hubschrauber, Motorsegler) | |||
| Schulflüge | |||
| Mtow 2 t | 7,00 € | 5,00 € | |
| Mtow 2 – 5,7 t | 20,00 € | 15,00 € | |
| 2.) Landegebühren (Ultraleichtflugzeuge, Segelflugzeuge) | |||
| Schulflüge | |||
| Ultraleichtflugzeuge | 4,50 € | 3,50 € | |
| 3.) Abstellgebühren | ||
| Auf der Flugplatzfläche pro Tag | 4,00 € | |
| In der Halle pro Tag (je nach Kapazität) | 16,00 € | |
| 4.) SB-Flugzeugwäsche | ||
| 2-sitziges Flugzeug | auf Anfrage | |
| 4-sitziges Flugzeug | auf Anfrage | |
| 6-sitziges Flugzeug | auf Anfrage | |
| 5.) Kraft- und Schmierstoffe | ||
| AVGAS 100 LL pro Liter | auf Anfrage | |
| JET A1 pro Liter | auf Anfrage | |
| Motorenöl 15 W50 pro Liter | auf Anfrage | |
Diese Webseite nutzt Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie keine Cookies zulassen wollen, dann ignorieren Sie diese Meldung. Mehr Infos.
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.